<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.laufwelt.com">
		<title>Powered by Laufwelt</title>
		<description>Laufwelt RSS</description>
		<link>http://www.laufwelt.com</link>
		<image rdf:resource="http://www.laufwelt.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-06T15:43:15+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.laufwelt.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=214"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.laufwelt.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=212"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.laufwelt.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=110"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.laufwelt.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=204"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.laufwelt.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=202"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.laufwelt.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Laufwelt</title>
		<link>http://www.laufwelt.com</link>
		<url>http://www.laufwelt.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.laufwelt.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=214">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-12-23T19:31:16+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.laufwelt.com</dc:source>
		<title>Laufschuhkauf</title>
		<link>http://www.laufwelt.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=214</link>
		<description>Der wichtigste Ausr&amp;uuml;stungsgegenstand des L&amp;auml;ufers. Es wurde und wird so viel &amp;uuml;ber Laufschuhe geschrieben, dass gerade Anf&amp;auml;nger bei der Auswahl...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.laufwelt.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=212">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-10-02T01:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.laufwelt.com</dc:source>
		<title>Vom Marathon zum Triathlon</title>
		<link>http://www.laufwelt.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=212</link>
		<description>Tja, wie soll ich anfangen... 


An alle treuen Leser meiner Laufweltseiten. Es ist euch sicher aufgefallen, dass ich in den...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.laufwelt.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=110">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-12-08T22:23:38+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.laufwelt.com</dc:source>
		<title>Wieviel Fleisch braucht der Ausdauersportler?</title>
		<link>http://www.laufwelt.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=110</link>
		<description>Fleisch ist ins Zwielicht geraten: Fr&amp;uuml;her das Highlight der sonnt&amp;auml;glichen Tafel, heute zum Massenverzehr degradiert. BSE-Krise, Schweinemastskandal sowie Maul- und...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.laufwelt.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=204">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-08-03T09:52:57+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.laufwelt.com</dc:source>
		<title>Werden sie Ihr eigener Trainer</title>
		<link>http://www.laufwelt.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=204</link>
		<description>Wer will nicht im Training das Richtige auf richtige Weise, zum richtigen Zeitpunkt, mit der richtigen Intensit&amp;auml;t und Dauer tun,...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.laufwelt.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=202">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-07-29T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.laufwelt.com</dc:source>
		<title>Der &quot;Lange Dauerlauf&quot; LDL</title>
		<link>http://www.laufwelt.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=202</link>
		<description>Der wichtigste Lauf in der Marathonvorbereitung. 70-80% des Training wird in dieser Geschwindigkeit gelaufen. Dieser Lauf ist der -weil so...</description>
	</item>
</rdf:RDF>
